Recensioni bookmaker
Tutte le 242 recensioni del sito in ordine alfabetico, con la valutazione complessiva e il voto di affidabilità. I bookmaker chiusi restano in elenco come registro.
| Bookmaker | Valutazione | Affidabilità | Ideale per | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 1Bet | 3,9 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| 1win | 4,0 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| 1xBit | 4,3 | 2 | margini bassi | attivo |
| 21Bet | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | chiuso |
| 21Bet | 3,8 | 1 | — | chiuso |
| 22BET | 4,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| 24bet | 3,3 | 1 | — | non confermato |
| 5Gringos | 4,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| 782Sport | 5,0 | 2 | — | non confermato |
| 7bet | 4,5 | 2 | — | attivo |
| 888sport | 7,0 | 7 | margini bassi | attivo |
| AbsBet | 3,8 | 1 | — | non confermato |
| Adjarabet | 4,3 | 2 | streaming live | attivo |
| AdmiralBet | 6,6 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| AllySpin | 4,6 | 2 | — | attivo |
| Alphawin | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| AmazingBet | 4,4 | 1 | — | chiuso |
| AmunRa | 3,9 | 1 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Babu88 | 3,9 | 1 | — | attivo |
| Balkan Bet | 4,7 | 2 | margini bassi | attivo |
| Bankonbet | 4,0 | 2 | — | attivo |
| BC.GAME | 4,2 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BDMbet | 3,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Bet 90 | 4,2 | 1 | — | chiuso |
| bet365 | 7,5 | 8 | scommesse live | attivo |
| Bet4Win | 3,8 | 2 | — | attivo |
| bet63 | 2,8 | 1 | — | non confermato |
| Bet9ja | 3,9 | 2 | — | attivo |
| Betaland | 4,1 | 1 | — | chiuso |
| Betaland | 4,2 | 1 | — | chiuso |
| BetAlice | 4,4 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BETANDYOU | 5,0 | 3 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Betano | 4,7 | 2 | — | attivo |
| Betbox | 4,5 | 2 | margini bassi | attivo |
| BETCITY | 4,3 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Betcorner | 3,5 | 2 | — | non confermato |
| Betfair | 6,3 | 6 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BetFlag | 7,3 | 8 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BetFury | 4,1 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| betgold365 | 3,7 | 2 | — | attivo |
| Betika | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Betium | 4,2 | 2 | esport | attivo |
| BetKing | 4,1 | 2 | — | attivo |
| BetLabel | 4,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| betlive | 4,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BetMarket | 3,7 | 2 | — | attivo |
| BetN1 | 4,0 | 1 | — | chiuso |
| BetN1 | 4,2 | 1 | — | chiuso |
| Betnano | 4,2 | 2 | — | attivo |
| Betonic | 4,4 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Betpanda | 4,0 | 1 | margini bassi | attivo |
| Betpassion | 7,2 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Betplay.io | 3,4 | 1 | — | attivo |
| BetPlays | 4,3 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| BetRally | 3,4 | 1 | — | non confermato |
| Bets10 | 4,4 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Betsson | 7,1 | 8 | margini bassi | attivo |
| BetStars | 4,0 | 1 | — | attivo |
| Better | 6,7 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Bettime | 5,0 | 3 | — | attivo |
| BetVictor | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Betway | 4,0 | 1 | — | attivo |
| Betwin360 | 6,4 | 7 | metodi di pagamento locali | attivo |
| BETWIN365 | 3,6 | 2 | — | non confermato |
| BetWinner | 5,0 | 2 | margini bassi | attivo |
| BetX | 4,8 | 2 | metodi di pagamento locali | non confermato |
| Betzula | 3,8 | 2 | — | attivo |
| BigBet24 | 3,4 | 1 | — | chiuso |
| Boomerang Bet | 4,4 | 2 | ampia offerta di mercati | non confermato |
| BoomsBet | 4,2 | 2 | — | attivo |
| Bottadiculo | 3,7 | 1 | — | non confermato |
| Bovada.lv | 3,9 | 1 | margini bassi | attivo |
| BOYLE Sports | 4,8 | 2 | — | attivo |
| Bullibet | 3,6 | 1 | — | chiuso |
| bwin | 7,1 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Cashwin | 4,9 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Casibom | 3,4 | 1 | — | non confermato |
| Casinado | 3,9 | 2 | — | attivo |
| Casinia | 4,6 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| CasinoPer | 3,4 | 2 | — | attivo |
| Casinova | 4,2 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Chancebet | 4,9 | 3 | ampia offerta di mercati | attivo |
| CheScommessa | 4,4 | 2 | — | attivo |
| ClubGames | 3,1 | 1 | — | chiuso |
| Crickex | 3,6 | 1 | — | attivo |
| Crocobet | 4,4 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| CrownPlay | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | non confermato |
| Crystalbet | 4,4 | 2 | — | attivo |
| DachBet | 4,5 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| DAZN Bet | 6,7 | 8 | licenza ADM | attivo |
| DomusBet | 6,9 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Donbet | 3,9 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| DoradoBet | 4,6 | 2 | — | attivo |
| Dragonia Casino & Sportsbook | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Ecuabet | 3,7 | 2 | — | attivo |
| efbet | 4,7 | 2 | — | non confermato |
| eFortuna | 4,1 | 2 | — | non confermato |
| ELITBET | 4,0 | 2 | — | attivo |
| Epicbet | 4,5 | 2 | esport | attivo |
| Eplay24 | 6,2 | 7 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Eurobet | 6,3 | 7 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Europebet | 4,2 | 2 | — | attivo |
| Excitewin | 4,7 | 2 | — | attivo |
| Fastbet.it | 6,6 | 7 | metodi di pagamento locali | attivo |
| FavBet | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| FEZbet | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Forebet | 3,8 | 1 | — | attivo |
| Freshbet | 4,6 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| FunBet | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Galabet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Gamdom | 4,3 | 2 | esport | attivo |
| Get’s Bet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Giobet | 2,6 | 1 | — | chiuso |
| Gioca7 | 6,9 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Giocabet | 4,2 | 2 | condizioni di bonus corrette | non confermato |
| Goldbet | 7,2 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Goldenbet | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Goldspin | 4,9 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| GrandPashaBet | 3,9 | 2 | — | attivo |
| GrandWin | 4,1 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| GreatWin | 4,5 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Hexabet | 4,4 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Hitbet | 4,2 | 2 | — | attivo |
| Holiganbet | 4,0 | 2 | margini bassi | attivo |
| Hollywoodbets | 4,6 | 2 | — | attivo |
| Honeybetz | 4,0 | 2 | — | attivo |
| i7Bet | 4,4 | 2 | margini bassi | non confermato |
| inbet | 4,5 | 2 | — | attivo |
| Interwetten | 4,8 | 2 | — | attivo |
| Ivibet | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| JAYA9 | 3,9 | 1 | — | attivo |
| JOKERBET | 3,6 | 2 | — | attivo |
| Kavbet | 2,8 | 2 | — | non confermato |
| Kikobet | 4,9 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| KingBet Casino | 3,7 | 1 | — | non confermato |
| Konjo Bet | 3,9 | 1 | — | non confermato |
| Kulisbet | 3,9 | 2 | — | attivo |
| Ladbrokes | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Leaderbet | 3,8 | 1 | — | non confermato |
| Legiano | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| LeoVegas | 7,2 | 8 | licenza ADM | attivo |
| LibraBet | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Lionbet | 3,0 | 1 | — | attivo |
| Lovingbet | 3,2 | 1 | metodi di pagamento locali | non confermato |
| Loyalbet | 3,5 | 1 | — | chiuso |
| Marathonbet | 6,4 | 7 | ampia offerta di mercati | attivo |
| MaxBet | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| MegaPari | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| MERKUR BETS | 4,8 | 2 | — | attivo |
| Mislibet | 2,8 | 2 | — | non confermato |
| MonsterWin | 4,3 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Mr Green | 4,7 | 2 | — | attivo |
| mybet | 3,4 | 2 | — | non confermato |
| N1 Bet | 4,6 | 2 | margini bassi | attivo |
| Neon54 | 4,0 | 2 | streaming live | attivo |
| NetBet | 6,8 | 7 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Netwin | 6,9 | 8 | ampia offerta di mercati | attivo |
| NinjaBet | 4,1 | 3 | — | non confermato |
| Novibet | 4,3 | 1 | — | attivo |
| Oh My Spins | 3,8 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| OlyBet | 4,3 | 1 | — | attivo |
| oneXtwo | 3,0 | 2 | — | attivo |
| OnlySpins Casino | 3,1 | 1 | — | chiuso |
| Orisbet | 2,7 | 1 | — | non confermato |
| Overplus | 4,3 | 1 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Palms Bet | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Pame Stoixima | 5,0 | 2 | — | attivo |
| Parions Sport | 4,0 | 1 | — | attivo |
| Parmabet | 3,7 | 1 | — | attivo |
| PerlaPlay | 6,5 | 8 | licenza ADM | attivo |
| Pierino | 4,0 | 2 | — | attivo |
| Pinnacle | 4,6 | 2 | margini bassi | attivo |
| PinterBet | 5,8 | 7 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Pistolo Casino | 4,2 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Plexbet | 1,0 | 1 | — | chiuso |
| Polobet | 3,5 | 2 | — | attivo |
| Powbet | 4,9 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Powerbet | 5,0 | 3 | ampia offerta di mercati | non confermato |
| Premier Bet | 4,3 | 2 | — | attivo |
| Pribet | 4,3 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| ProntoBet | 3,9 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Pulibet | 3,5 | 2 | — | attivo |
| Pusulabet | 3,4 | 1 | — | attivo |
| QuickWin | 4,3 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Quigioco | 6,3 | 8 | licenza ADM | attivo |
| Rabona | 4,5 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Replatz | 6,8 | 8 | margini bassi | attivo |
| Roobet | 4,4 | 2 | — | attivo |
| Rooster.Bet | 5,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Royalbet | 3,2 | 2 | — | attivo |
| SBOBET | 4,4 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Scommettendo | 5,7 | 6 | — | attivo |
| Signorbet | 4,2 | 1 | margini bassi | chiuso |
| Sky Bet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| SNAI | 7,7 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Soccerbet | 4,2 | 2 | — | attivo |
| Spinbara | 4,0 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| SpinBoss | 4,3 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Sportaza | 4,5 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| SportitaliaBet | 4,0 | 1 | — | chiuso |
| Sportium | 6,2 | 8 | ampia offerta di mercati | attivo |
| SportyBet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Spybet | 3,0 | 1 | — | chiuso |
| Stake.it | 6,6 | 7 | licenza ADM | attivo |
| StarCasinò | 6,4 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Staryes | 6,2 | 7 | margini bassi | attivo |
| Stilobet | 4,1 | 1 | — | attivo |
| Sunbet | 6,7 | 8 | licenza ADM | attivo |
| Supabet | 4,1 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Superbet | 4,6 | 2 | — | attivo |
| Terrybet | 3,9 | 1 | — | attivo |
| Tigersbet | 3,2 | 1 | — | attivo |
| Tiltbet | 6,7 | 8 | licenza ADM | attivo |
| TippmixPRO | 4,3 | 1 | — | attivo |
| Tipsport | 4,8 | 2 | streaming live | attivo |
| TopBet | 2,5 | 1 | — | non confermato |
| Tornadobet | 5,0 | 2 | margini bassi | attivo |
| TotoGaming | 4,3 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Totosì | 6,6 | 8 | metodi di pagamento locali | attivo |
| UBET.io | 3,4 | 2 | — | attivo |
| Ultrabet | 4,2 | 2 | — | attivo |
| Unibet | 4,5 | 1 | — | chiuso |
| UnionsBet | 4,2 | 1 | — | chiuso |
| VAVADA | 4,7 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Vave | 3,9 | 2 | margini bassi | attivo |
| Vay Casino | 3,4 | 2 | — | non confermato |
| VBET | 4,1 | 2 | — | attivo |
| vega.bet | 3,8 | 2 | esport | attivo |
| Velobet | 4,1 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Venetianbet | 4,9 | 2 | metodi di pagamento locali | attivo |
| Vidobet | 4,0 | 2 | — | attivo |
| Vstart | 4,5 | 1 | — | chiuso |
| Wildsino | 4,9 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| William Hill | 6,5 | 7 | ampia offerta di mercati | attivo |
| Winamax | 7,2 | 8 | prelievi rapidi | attivo |
| winbet | 7,1 | 8 | licenza ADM | attivo |
| Winnita Casino | 3,3 | 1 | — | attivo |
| Wintoto | 4,5 | 2 | — | attivo |
| Wonaco | 4,9 | 2 | ampia offerta di mercati | non confermato |
| XON.BET | 3,8 | 2 | ampia offerta di mercati | attivo |
| YesBet | 4,1 | 2 | — | attivo |
| Zodiacbet | 4,2 | 1 | ampia offerta di mercati | attivo |
Articoli
Tornadobet recensione: bookmaker senza concessione ADM
Tornadobet è un bookmaker e casinò online internazionale attivo dal 2019, gestito dalla società Media Entertainment N.V. registrata a Curaçao. La sua…
TotoGaming recensione: bookmaker senza concessione ADM
TotoGaming è un bookmaker internazionale di matrice armena, attivo dal 2004 e gestito dalla società DIGITAIN LLC con sede a Yerevan. Per…
Totosì recensione: licenza ADM 16011 e payout basso
Totosì è un bookmaker italiano attivo dal 2008, oggi gestito da Totosì S.r.l., società del gruppo Lottomatica con concessione ADM numero 16011…
UBET.io recensione: bookmaker in cripto senza licenza ADM
UBET.io è un bookmaker con casinò integrato che accetta puntate solo in criptovalute e non compare nell'elenco dei concessionari autorizzati al gioco…
Ultrabet recensione: nessuna concessione ADM per l’Italia
Prima della prima scommessa conviene controllare licenza e operatore di Ultrabet --- title: «Ultrabet recensione: bookmaker senza concessione ADM» description: «Ultrabet recensione:…
Unibet recensione: chiuso in Italia dal 10 novembre 2025
Unibet è stato uno dei marchi di scommesse sportive più conosciuti d'Europa: nato nel 1997 da Anders Ström con il primo sito…
UnionsBet recensione: skin ADM chiusa il 13 novembre 2025
UnionsBet non è più un bookmaker con cui si possa giocare. Fino al 12 novembre 2025 è stata una «skin» ADM, cioè…
VAVADA recensione: operatore Curaçao senza licenza ADM
VAVADA è una piattaforma di gioco e scommesse nata nel 2017, gestita dalla società Vavada B.V. e registrata a Curaçao: il casinò…
Vave recensione: nessuna concessione ADM, prelievi contestati
Vave è un bookmaker nato nel 2022 e costruito intorno alle criptovalute: si gioca in Bitcoin, USDT o altre monete, senza un…
Vay Casino recensione: operatore e licenza non verificabili
Vay Casino è un marchio internazionale che unisce casinò e bookmaker: nella stessa lobby convivono slot, casinò dal vivo, giochi crash, sport…
VBET recensione: concessione ADM scaduta, verdetto 4,1/10
VBET è un marchio di scommesse sportive attivo dal 2003, gestito per l'Italia da SCGO Limited, società maltese con licenza MGA e…
Vega.bet recensione: operatore e licenza da controllare
Vega.bet è un bookmaker e casinò online gestito dalla società GravityGroup Ltd., registrata a Belize City con il numero 000046985, e rivolto…
